rss_feed

Desa Durian

Jl. Setia No.38a
Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos 21258

mail_outline desadurian.medangderas@gmail.com

  • JUMAHARI

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • HARDIANSYAH MAKNAH

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • SYAHYUNI, A,Md

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak di Kantor
  • BOSTON SIJABAT

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • NIKA SUSILO, S.E

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • SRI NINGSIH

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • WIWIN FUJIATI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • DIMAS HERLAMBANG

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • PUTRI INDRIATI

    Operator Desa

    Tidak di Kantor
  • NURANISAH

    Kepala Dusun Pasir Putih

    Tidak di Kantor
  • SUKARDIAMAN

    Kepala Dusun Pasir Putih Timur

    Tidak di Kantor
  • FEBRI KURNIAWAN CAHYADI

    Kepala Dusun Bogak

    Tidak di Kantor
  • JATONGAM SITIO

    Kepala Dusun Damai

    Tidak di Kantor
  • TUMPAL SITUMORANG

    Kepala Dusun Durian

    Tidak di Kantor
  • DARWIN RM SITUMORANG

    Kepala Dusun Benteng

    Tidak di Kantor
  • RUDOLF SILALAHI

    Kepala Dusun Pematang Raden

    Tidak di Kantor
  • YEYEN SUSANTI

    Kepala Dusun Tanah Lapang

    Tidak di Kantor
  • NIANTO

    Kepala Dusun Utama

    Tidak di Kantor
  • RIDUAN

    Kepala Dusun Makmur

    Tidak di Kantor
  • ALI USMAN

    Kepala Dusun Pandau Palas

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD ANGGI PRATAMA

    Kepala Dusun Setia

    Tidak di Kantor
  • DEDI SUGIONO

    Kepala Dusun Sentosa

    Tidak di Kantor
  • FAHRUR ROZI

    Kepala Dusun Abadi

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Situs Resmi Desa Durian Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Durian

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Durian

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1046 30,64% 552 16,17% 494 14,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 524 15,35% 13 0,38% 511 14,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 562 16,46% 288 8,44% 274 8,03%
4 PENSIUNAN 9 0,26% 4 0,12% 5 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,67% 12 0,35% 11 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 644 18,86% 375 10,98% 269 7,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 37 1,08% 36 1,05% 1 0,03%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 1,52% 45 1,32% 7 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,26% 3 0,09% 6 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,18% 6 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,41% 3 0,09% 11 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,18% 0 0,00% 6 0,18%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 452 13,24% 379 11,10% 73 2,14%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3414 100,00% 1735 50,82% 1679 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3414 100,00% 1735 50,82% 1679 49,18%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1.414.656.523,00 | Rp. 1.414.443.702,00
100.02 %
BELANJA
Rp. 1.408.104.200,00 | Rp. 1.419.059.443,00
99.23 %
PEMBIAYAAN
Rp. 3.600.000,00 | Rp. 2.584.259,00
139.3 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 759.005.000,00 | Rp. 759.005.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 94.110.560,00 | Rp. 94.110.560,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 561.328.142,00 | Rp. 561.328.142,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 212.821,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran


Rp. 720.044.200,00 | Rp. 721.499.443,00
99.8 %

Rp. 179.720.400,00 | Rp. 179.720.400,00
100 %

Rp. 72.500.000,00 | Rp. 77.000.000,00
94.16 %

Rp. 129.839.600,00 | Rp. 134.839.600,00
96.29 %

Rp. 306.000.000,00 | Rp. 306.000.000,00
100 %